| แผ่นข้อต่อไม่มีแร่ใยหินและกันน้ำมัน | ||||
| เลขที่. | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความหนา: มม. USD/กก | ||
| 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 2.5-6.0 | ||
| PD-S3200 | แผ่นข้อต่อที่ไม่มีแร่ใยหิน | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
| PD-S3300 | แผ่นข้อต่อที่ไม่มีแร่ใยหิน | 4.2 | 4.1 | 3.0 |
| PD-S3400 | แผ่นข้อต่อที่ไม่มีแร่ใยหิน | 4.8 | 4.5 | 4.4 |
| PD-S3251 | แผ่นรอยต่อที่ไม่มีแร่ใยหินพร้อมตะแกรงลวด | / | 3.7 | 3.6 |
| PD-S3401 | แผ่นรอยต่อที่ไม่มีแร่ใยหินพร้อมตะแกรงลวด | / | 5.6 | 5.5 |
| PD-S3302 | แผ่นรอยต่อที่ไม่มีแร่ใยหินพร้อมลวดตาข่ายและเคลือบกราไฟท์ | / | 4.5 | 4.2 |
| PD-S3402 | แผ่นรอยต่อที่ไม่มีแร่ใยหินพร้อมลวดตาข่ายและเคลือบกราไฟท์ | / | 5.2 | 5.0 |
| แผ่นข้อต่อไร้แร่ใยหิน กันน้ำมัน | ||||
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความหนา:มม ดอลลาร์สหรัฐฯ/กก | ||
| 0.5-0.8 | 1.0-2.0 | 2.5-6.0 | ||
| PD-S4200 | แผ่นข้อต่อไม่มีแร่ใยหินทนน้ำมัน | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
| PD-S4300 | แผ่นข้อต่อไม่มีแร่ใยหินทนน้ำมัน | 4.5 | 4.2 | 4.1 |
| PD-S4400 | แผ่นข้อต่อไม่มีแร่ใยหินทนน้ำมัน | 5.5 | 5.1 | 5.1 |
| PD-S4201 | แผ่นข้อต่อไม่มีแร่ใยหินทนน้ำมันพร้อมตะแกรงลวด | / | 3.4 | 3.3 |
| PD-S4301 | แผ่นข้อต่อไม่มีแร่ใยหินทนน้ำมันพร้อมตะแกรงลวด | / | 4.9 | 4.6 |
| PD-S4401 | แผ่นข้อต่อไม่มีแร่ใยหินทนน้ำมันพร้อมตะแกรงลวด | / | 5.8 | 5.6 |
| PD-S4302 | แผ่นข้อต่อไม่มีแร่ใยหินทนน้ำมันพร้อมตะแกรงลวดและเคลือบกราไฟท์ | / | 4.7 | 4.4 |
| PD-S4402 | แผ่นข้อต่อไม่มีแร่ใยหินทนน้ำมันพร้อมตะแกรงลวดและเคลือบกราไฟท์ | / | 5.5 | 5.5 |
| PD-S4404 | แผ่นปะเก็นกราไฟท์มีเส้นใยอะรามิด 5% | 7.0 | 6.8 | 6.5 |
| PD-AR200 | แผ่นใยอะรามิดที่ไม่ใช่แร่ใยหิน 100% | 7.5 | 7.2 | 7.0 |



